发布时间:2022-02-28来源:
784
0
尊敬的理事长、副理事长、
监事长、监事、秘书长、副秘书长:大家好!
自去年12月3日燕山企业联合会换届以来,本届监事会在理事会和各级领导的支持和配合下,履行章程赋予的职能,认真监督联合会的运行,现受本会理事会的委托,我向理事会做燕山企业联合会2021年度监事会工作报告,请予以审议。
2021年1月1日至2021年11月30日燕山企业联合会财务状况如下:
1.2021年初转上年度余额111159.8元;截止到11月底129823.99元。
2.2021年4月与燕山经济和信息化分局签订《2021年燕山企业培训服务合作协议》,代收服务费302400元。
3.2021年4月与云智谷数字技术开发有限公司签订《2021年云智谷培训服务合作协议》,付服务费252000元。
4.2021年会费收入87000.00元。(详情见附表1)
5.残疾人保证金缴纳1061.64元
6.职工工资全年支付78640元
7.职工保险全年缴纳41883.58元
8.截止2021年11月底办公费2535.4元、购一套财务软件3800元
9.购一台电脑5000元(装财务软件用)
10.去良乡开会报销943元。详情见附表2
北京市房山区燕山企业联合会
2021年12月30日
附件1
2021年会费缴纳表 | |||
序号 | 单 位 | 金 额 | 备 注 |
1 | 四联创业化工集团股份有限公司 | 3000.00 | |
2 | 北京亿融达科贸有限公司 | 3000.00 | |
3 | 北京燕化正邦设备检修有限公司 | 3000.00 | |
4 | 北京燕山华龙建筑工程有限公司 | 3000.00 | |
5 | 北京东方富力建筑安装工程有限公司 | 3000.00 | |
6 | 北京燕华天钲建筑工程有限责任公司 | 3000.00 | |
7 | 北京燕山集联石油化工有限公司 | 3000.00 | |
8 | 北京燕化集联光电技术有限公司 | 3000.00 | |
9 | 北京北控中燕物业管理有限公司 | 3000.00 | |
10 | 北京燕鑫华冠商贸有限公司 | 3000.00 | |
11 | 北京普凡科技有限公司 | 3000.00 | |
12 | 北京燕华工程建设有限公司 | 3000.00 | |
13 | 北京燕联石化产品储运有限公司 | 3000.00 | |
14 | 北京云智谷数字技术开发有限公司 | 3000.00 | |
15 | 北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 | 3000.00 | |
16 | 北京燕和盛投资管理有限公司 | 3000.00 | |
17 | 北京西里食品科技有限公司 | 3000.00 | |
18 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司 | 3000.00 | |
19 | 北京四方中药饮片有限公司 | 3000.00 | |
20 | 中国建设银行股份有限公司北京房山支行 | 3000.00 | |
21 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 3000.00 | |
22 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 3000.00 | |
23 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 3000.00 | |
24 | 北京环宇京辉京城气体科技有限公司 | 3000.00 | |
25 | 北京益龙泰物业管理服务有限公司 | 1000.00 | |
26 | 北京聚菱燕塑料有限公司 | 1000.00 | |
27 | 北京中燕恒诚能源有限公司 | 1000.00 | |
28 | 北京恒远燕安实业有限公司 | 1000.00 | |
29 | 北京燕化东方工贸有限公司 | 1000.00 | |
30 | 北京嘉恒电力工程有限公司 | 1000.00 | |
31 | 北京燕山前进工程技术有限责任公司 | 1000.00 | |
32 | 北京东方远创化工有限责任公司 | 1000.00 | |
33 | 北京华建嘉瑞工程建设有限公司 | 1000.00 | |
34 | 北京燕山粉研精机有限公司 | 1000.00 | |
35 | 北京燕山中海建筑安装有限公司 | 1000.00 | |
36 | 北京燕昌石化制品有限公司 | 1000.00 | |
37 | 北京燕山蓝腾购物中心有限公司 | 1000.00 | |
38 | 北京长能惠海建筑工程有限公司 | 1000.00 | |
39 | 北京燕山胜利橡塑有限公司 | 1000.00 | |
其中1.理事单位:润滑油、未缴纳会费 2.监事单位:催化剂、燕鑫科技2家未缴纳会费 3.副秘书长单位:美廉美1家未缴纳会费 4.会员单位:有28家未缴纳会费 解决方法:由办公室人员继续提示会员单位交会费,如因经营困难可以由单位负责人写书面申请延缓交费,延期一年未交会费就算自动退会。 |